| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 13:36 | 14:49 | 73 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 15:04 | 16:41 | 97 分鐘 |
3 | 2024-12-12 | 23:06 | 23:19 | 13 分鐘 |
4 | 13:32 | 15:36 | 124 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 22:20 | 23:02 | 42 分鐘 |
6 | 16:43 | 16:51 | 8 分鐘 | |
7 | 15:50 | 16:27 | 37 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 14:24 | 16:01 | 96 分鐘 |
9 | 2024-12-09 | 22:35 | 23:32 | 57 分鐘 |
10 | 17:13 | 18:00 | 47 分鐘 | |
11 | 13:59 | 17:08 | 189 分鐘 | |
12 | 11:07 | 11:42 | 35 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
15 | 2024-12-07 | 13:52 | 14:59 | 67 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
18 | 17:07 | 17:45 | 39 分鐘 | |
19 | 16:24 | 16:59 | 35 分鐘 | |
20 | 13:54 | 16:12 | 138 分鐘 | |
21 | 11:22 | 11:43 | 21 分鐘 | |
22 | 10:17 | 10:37 | 20 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 15:11 | 16:46 | 95 分鐘 |
24 | 2024-12-04 | 17:07 | 17:50 | 43 分鐘 |
25 | 15:59 | 17:04 | 65 分鐘 | |
26 | 15:11 | 15:45 | 33 分鐘 | |
27 | 14:18 | 15:10 | 52 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 10:59 | 11:15 | 15 分鐘 |
29 | 00:01 | 00:03 | 2 分鐘 | |
30 | 2024-12-02 | 23:36 | 23:43 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a301.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |