| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 16:48 | 17:12 | 24 分鐘 |
2 | 13:33 | 14:09 | 36 分鐘 | |
3 | 11:59 | 13:21 | 82 分鐘 | |
4 | 11:23 | 11:52 | 29 分鐘 | |
5 | 10:23 | 10:25 | 3 分鐘 | |
6 | 09:13 | 09:27 | 14 分鐘 | |
7 | 08:58 | 09:10 | 12 分鐘 | |
8 | 08:19 | 08:28 | 9 分鐘 | |
9 | 06:48 | 08:16 | 88 分鐘 | |
10 | 05:55 | 06:46 | 51 分鐘 | |
11 | 05:31 | 05:37 | 6 分鐘 | |
12 | 00:09 | 00:12 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-12-13 | 21:13 | 22:20 | 67 分鐘 |
14 | 18:03 | 18:33 | 30 分鐘 | |
15 | 16:00 | 16:24 | 24 分鐘 | |
16 | 10:44 | 13:45 | 181 分鐘 | |
17 | 08:00 | 09:28 | 88 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 20:49 | 21:12 | 23 分鐘 |
19 | 10:04 | 14:02 | 238 分鐘 | |
20 | 08:26 | 08:46 | 20 分鐘 | |
21 | 2024-12-11 | 22:04 | 23:05 | 61 分鐘 |
22 | 20:58 | 21:18 | 20 分鐘 | |
23 | 17:49 | 18:44 | 55 分鐘 | |
24 | 16:09 | 16:22 | 13 分鐘 | |
25 | 14:06 | 14:42 | 37 分鐘 | |
26 | 13:23 | 13:24 | 1 分鐘 | |
27 | 12:30 | 12:35 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a301.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |